Produktdetails:
|
Artikel: | Stapelnde Maschine des Roboters für den vollen automatischen Lehmziegelstein, der Projekt macht | Material: | Lehm, Schlamm |
---|---|---|---|
Baumwolle: | Fest, Hohl | Wiederholte Positionierungsgenauigkeit: | ±0.5mm |
Gewicht des Roboters: | 2300kg | Leistungskapazität: | 9.5kVA |
Hervorheben: | Roboter-Stapelmaschine zur Herstellung von Tonziegeln,automatische Roboter-Stapelmaschine,Roboter-Tonziegel-Produktionslinie |
BBT-Roboter-Setzmaschine Roboter-Stapler-Maschine für die voll automatische Tonziegelherstellung Projekt-Setzung Produktionslinie
Maschinen und Apparate für die Herstellung von Steinen
Roboter-Ziegelmachine Anwendung und Eigenschaften
Diese Maschine ist zum Stapeln von grünen Ziegeln.
Einfache, zuverlässige und flexible und einfache Steuerung.
Roboter-Ziegelmachine für technologische Parameter
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Parameter | |
1 | Aktionsformular | Vertikale Mehrfachverbindung | |
2 | Freiheitsgrad | 4 | |
3 | Belastung | 500 kg | |
4 | Wiederholt Position Genauigkeit | ±0,5 mm | |
5 | Aktivierung Bereich | S-Achse (Rotation(ng) | +180° ~ -180° |
L-Achse (Unterarm) | +90° bis -45° | ||
U-Achse (Oberarm) ) |
+15,5° bis -120° | ||
T-Achse (Handgelenkdrehung) | + 360° bis -360° | ||
6 | Höchstbetrag Geschwindigkeit | S-Achse | 1.48 rad/s (85°/s) |
L-Achse | 1.48 rad/s (85°/s) | ||
U-Achse | 1.48 rad/s (85°/s) | ||
T-Achse | 3.4 rad/s (195°/s) | ||
7 | Die T-Achse erlaubt Trägheitsmoment | 200 kg·m2 | |
8 | Gewicht des Roboters | 2300 kg | |
9 | Einrichtung Umwelt |
Temperatur |
0 ~ 45 °C |
10 | Ein konventionelles Modellgewicht | Luftfeuchtigkeit | 20-80% RH (nicht kondensiert) |
Vibrationen Beschleunigung | 40,9 m/s2 (0,5 G) | ||
Andere | Keine brennbaren oder ätzenden Gase oder Flüssigkeiten | ||
Nicht mit Wasser, Öl oder Staub spritzen Nicht mit Wasser, Öl oder Staub spritzen
Nicht mit Wasser, Öl oder Staub spritzen
|
|||
Keine elektrische Geräuschquelle in der Nähe | |||
11 | Leistung |
9.5 kVa |
Ansprechpartner: Ms. Pan
Telefon: 86 177 9142 2086