Produktdetails:
|
Artikel: | Vollautomatischer Block der Lehmziegelstein-Fertigungsstraße, der den Maschinenziegelstein einstellt | Ziegeltyp: | Einstellung von festen Hohlblocksteinen |
---|---|---|---|
Arbeitsweg: | Einstellung von Ziegelsteinen | Lastgewicht: | 500 kg |
Freiheitsgrad: | 4 | Wiederholte Positionierungsgenauigkeit: | 0,5 mm |
Höchstgeschwindigkeit: | 1,48 rad/s | ||
Hervorheben: | Vollautomatische Produktion von Tonziegeln,ISO9001 Produktionslinie für Lehmziegel,Tunnel-Keln-Ziegelmachine |
Vollautomatische Ziegelproduktionslinie Blockherstellungsmaschine Ziegelsetzmaschinen Tunnelofen Stapelziegel
Roter Voll-Hohlblock-Stapler mit Roboter-Setzmaschine
Roboter-Setzmaschinen für technologische Parameter
Nr. | Artikel | Parameter | |
1 | Aktionsform | Vertikal mehrfach gelenkig | |
2 | Freiheitsgrad | 4 | |
3 | Last | 500kg | |
4 | Wiederholgenauigkeit Positionierung 0,5 mm | 5 | |
Betätigungsbereich | S-Achse ( Drehung | )180° ~ -180°L-Achse (Unterarm) | 90° ~ -45° |
U-Achse ( | Oberarm | ||
))T-Achse (Handgelenkdrehung) T-Achse (Handgelenkdrehung) |
360° ~ -360° | ||
6 | Maximale | ||
Geschwindigkeit | S-Achse 1,48 rad/s (85°/s) | L-Achse | 3,4 rad/s (195°/s) |
U-Achse | 3,4 rad/s (195°/s) | ||
T-Achse | 3,4 rad/s (195°/s) | ||
7 | Die T-Achse erlaubt ein Trägheitsmoment von | ||
200kg | 8 | Roboter-Gewicht | |
2300kg | 9 | Installation | |
Umgebung | Temperatur 0~45 |
℃
|
10Ein herkömmliches Modellgewicht |
Feuchtigkeit | 20-80% RH (nicht kondensierend) | Vibration | Beschleunigung |
4,9 m/s2 (0,5 G) Keine brennbaren oder korrosiven Gase oder Flüssigkeiten | Kein Spritzwasser, Öl oder Staub | ||
11 | |||
Leistungsaufnahme
|
|||
9,5 kVa | Roboter setzt Tonziegel auf Trocknerwagen | Roboter stapelt Tonziegel auf Tunnelofenwagen |
Tonziegel-Stapelmaschinen für automatische Ziegelherstellungslinie
Ansprechpartner: Ms. Pan
Telefon: 86 177 9142 2086