Produktdetails:
|
Artikel: | Stapelnde Maschine des Roboterziegelsteines für die Selbstlehmziegelsteinfertigungsstraße, die Masch | Passend für Ziegelsteine: | soild/Hohlblocksteine |
---|---|---|---|
Eigenschaften: | Einfach, zuverlässig und flexibel | Belastung: | 500 Kilo |
Wiederholte Positionierungsgenauigkeit: | 0.5 mm | Brennofenart: | Tunnelbrennofen factry |
Leistungskapazität: | 9.5KW | ||
Hervorheben: | Selbst-Clay Brick Production Line,Höhle Clay Brick Production Line,Roboter-Block-stapelnde Maschine |
Maschinen zum Stapeln von Roboterziegeln für die Produktion von Tonziegeln
Rotmassiv-Hohlblock-Roboter-Setzmaschine von BBT zur Verfügung gestellt
KLAY Brick MAKINH PROJECT ROBOTEN SETTING Maschinen in der automatischen Ziegelherstellung
Technologische Parameter:
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Parameter | |
1 | Aktionsformular | Vertikale Mehrfachverbindung | |
2 | Freiheitsgrad | 4 | |
3 | Belastung | 500 kg | |
4 | Wiederholt Position Genauigkeit | 0.5 mm | |
5 | Aktivierung Bereich | S-Achse (Rotation(ng) | +180° |
L-Achse (Unterarm) | +90° -45° | ||
U-Achse (Oberarm) ) |
+15,5° bis -120° | ||
T-Achse (Handgelenkdrehung) | +360° bis -360° | ||
6 | Höchstbetrag Geschwindigkeit | S-Achse | 1.48 rad/s |
L-Achse | 1.48 rad/s | ||
U-Achse | 1.48 rad/s | ||
T-Achse | 3.4 Rad/s | ||
7 | Die T-Achse erlaubt Trägheitsmoment | 200 kg | |
8 | Gewicht des Roboters | 2300 kg | |
9 | Einrichtung Umwelt |
Temperatur
|
0 bis 45°C |
10 | Ein konventionelles Modellgewicht | Luftfeuchtigkeit | 20 bis 80% |
Vibrationen Beschleunigung | 40,9 m/s2 | ||
Andere | Keine brennbaren / ätzenden Gase / Flüssigkeiten | ||
KEIN Spritzwasser, Öl, Staub KEIN Spritzwasser, Öl, Staub
|
|||
Keine elektrische | |||
11 | Leistung | 9.5 kW |
Roboter, der Tonziegel auf einem Trocknerträger legt
Roboter, der Tonziegel in Tunnelöfen stapelt
Maschinen und Apparate zum Aufstapeln von Lehmziegeln für die Automatikziegelherstellung
Ansprechpartner: Ms. Pan
Telefon: 86 177 9142 2086