Produktdetails:
|
Artikel: | Automatische rote BodenZiegeleimaschine für Verkäufe in Bangladesch | Die Situation: | Neues |
---|---|---|---|
Verarbeitung: | Ziegelstein-Fertigungsstraße, Ziegelstein-Formteil-Maschine | Erbrachte Kundendienstleistung: | Ingenieure stehen zur Verfügung, um Maschinen im Ausland zu warten, technischer Video-Support, Insta |
Rohstoffe: | Clay Soil Earth | Farbe: | wie der Kundenbedarf |
Blockart: | Hohlblockstein, Höhlen-/Vollziegel-Maschine | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Hervorheben: | roter Backstein 4.0Mpa,der Maschine herstellt,Boden-roter Backstein |
Automatische Maschine zur Herstellung von rotem Boden für den Verkauf in Bangladesch
Vakuum-Extruder Tonziegelmachmaschinen ist grüne Ziegel Formmaschine
Als leistungsstarke Vakuum-Extrusionsanlage wird sie hauptsächlich bei der Extrusionsformung verschiedener massiver Ziegelsteine und hohler Blöcke aus Lehm, Schlamm, Boden, Fliegende Asche, Steinkohle, Schiefer,Kohlestaub und andere feste Industrieabfälle.
Anwendbarer Fabriktyp?
1- Voll automatische Ziegelfabrik.
2. Neue Großproduktionsprojekte.
3Das Produkt ist ein großer hohler Block.
4. Einlagendes Trocknungsverfahren
5Bei der Ziegelverbrennung wird der Tunnelöfen verwendet.
6Automatische Code-Blankmaschine, automatische Verpackungsanlagen.
EV-Serie Doppelstufen-Vakuum-Extruder Vorteile der Maschine zur Herstellung von Lehmziegeln:
1. Große Vakuum-Extrusion 4.0Mpa
2. Niedriger Feuchtigkeitsgehalt ca. 13%~17%
3. geeignet für die Herstellung von großen Löchern, hohlen Blöcken, B8, B12 großen Blöcken
4. Große Kapazität und beste Qualität für Ziegel
5. Maschine für die Ziegel-Produktionslinie für Tunnel-Trockner-Kammer mit Ziegel-Tunnel-Ofen-Produktions-Verarbeitungstechnologie
6. Ziegel können automatische Ziegelstapelmaschine und Ziegelsetzmaschine verwenden, um auf Ziegeltrocknerwagen und Tunnelöfenwagen zu laden
7. Ziegelverpackung kann voll automatische Tonziegelverpackungsmaschine verwenden
Spezifikationsmodell | Durchsatz (pcs/h) | Drehgeschwindigkeit der Hauptachse (dreh/m) | Leistungsbedarf (kw) | Außenabmessung (mm) |
Einheitliche Prüfungen | 10000 bis 14000 | 42/34 | Y6-45/90 | 6210*1560*2350 |
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 10000 bis 13000 | 35/30 | Y6-45/110 | 6370*1910*2350 |
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 11000 bis 16000 | 35/30 | Y6-55/132 | 6730*1880*2540 |
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 11000 bis 16000 | 38/25 | Y6-55/160 | 6750*1880*2540 |
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 11000 bis 16000 | 38/25 | Y6-55/160 | 6750*1880*2540 |
Ansprechpartner: Ms. Pan
Telefon: 86 177 9142 2086