Produktdetails:
|
Artikel: | Automatische rote BodenZiegeleimaschine für Verkäufe in Bangladesch | Zustand: | NEU |
---|---|---|---|
Verarbeitung: | Ziegelstein-Fertigungsstraße, Ziegelstein-Formteil-Maschine | Nachverkaufsservice erbracht: | Ingenieure stehen zur Verfügung, um Maschinen im Ausland zu warten, technischer Video-Support, Insta |
Rohstoff: | Clay Soil Earth | Farbe: | wie der Kundenbedarf |
Blocktyp: | Hohlblockstein, Höhlen-/Vollziegel-Maschine | Garantie: | 1 Jahr |
Hervorheben: | 4.0Mpa Rotziegelmaschine,Maschine zur Herstellung von roten Ziegeln aus Boden,Automatische Maschine zur Herstellung von Lehmböden |
Automatische Rotlehmziegelherstellungsmaschine zum Verkauf in Bangladesch
Vakuum-Extruder-Tonziegelherstellungsmaschinen sind grüne Ziegelformmaschinen
Als Hochleistungs-Vakuum-Extrusionsausrüstung wird sie weitgehend in der Extrusionsformung verschiedener Vollziegel und Hohlblöcke aus Ton, Schlamm, Erde, Flugasche, Kohlenbergbauabraum, Schiefer, Kohlenstaub und anderen industriellen Feststoffabfällen verwendet.
Anwendbarer Fabriktyp?
1. Vollautomatische Ziegelfabrik.
2. Neue groß angelegte Produktionsprojekte.
3. Das Produkt ist ein großer Hohlblock.
4. Einschichtiger Trocknungsprozess.
5. Der Ziegelbrandprozess verwendet einen Tunnelofen.
6. Automatische Code-Rohlingsmaschine, automatische Verpackungsanlage.
Vorteile der EV-Serie zweistufiger Vakuum-Extruder-Tonziegelherstellungsmaschine:
1. Große Vakuumextrusion 4,0 MPa
2. Geringer Feuchtigkeitsgehalt von etwa 13 % bis 17 %
3. Geeignet für die Herstellung großer Hohlblöcke, B8, B12 Großblöcke
4. Große Kapazität und beste Qualität für Ziegel
5. Ziegelproduktionslinienmaschine für Tunnelkammer mit Ziegel-Tunnelofen-Produktionsprozesstechnologie
6. Ziegel können eine automatische Ziegelstapelmaschine und eine Ziegelsetzmaschine verwenden, um sie auf Ziegeltrocknerwagen und Tunnelofenwagen zu laden
7. Die Ziegelverpackung kann eine vollautomatische Tonziegelverpackungsmaschine verwenden
Spezifikationsmodell | Durchsatz (Stk./h) | Drehzahl der Hauptachse (Umdrehungen/min) | Leistungsbedarf (kW) | Außenabmessung (mm) |
EV45/45F-30 | 10000-14000 | 42/34 | Y6-45/90 | 6210*1560*2350 |
EV45/45D-35 | 10000-13000 | 35/30 | Y6-45/110 | 6370*1910*2350 |
EV50/50C-32 | 11000-16000 | 35/30 | Y6-55/132 | 6730*1880*2540 |
EV50/50B-35 | 11000-16000 | 38/25 | Y6-55/160 | 6750*1880*2540 |
EV50/50B-38 | 11000-16000 | 38/25 | Y6-55/160 | 6750*1880*2540 |
Ansprechpartner: Ms. Pan
Telefon: 86 177 9142 2086