|
Produktdetails:
|
| Artikel: | Maschine zur Herstellung von Blockziegeln Maschine zur Herstellung von roten Ziegeln | Verfahren: | Vakuum-Extruder |
|---|---|---|---|
| Zustand: | NEU | Automatisch: | Ja |
| Verarbeitung: | Ziegelstein-Fertigungsstraße, Ziegelstein-Formteil-Maschine | Nachverkaufsservice erbracht: | Ingenieure stehen zur Verfügung, um Maschinen im Ausland zu warten, Installation vor Ort |
| Rohstoff: | Flugasche, Tonboden-Erdzement | Farbe: | Optional |
| Hervorheben: | Maschine zur Herstellung von rotem Ziegelstein,Verzahnungs-Ziegelherstellungsmaschine,Verzahnungs-Ziegelproduktionsmaschine |
||
Maschine zur Herstellung von Blockziegeln, Maschine zur Herstellung von massiv hohlen roten Ziegeln
BBT lieferte volleutomatische Maschinen und Geräte für die Tonziegelherstellung
![]()
Maschine zur Herstellung von Blockziegeln Maschine zur Herstellung von roten Ziegeln
Vakuum-Extruder Tonziegelmachmaschinen ist grüne Ziegel Formmaschine
Als leistungsstarke Vakuum-Extrusionsanlage wird sie hauptsächlich bei der Extrusionsformung verschiedener massiver Ziegelsteine und hohler Blöcke aus Lehm, Schlamm, Boden, Fliegende Asche, Steinkohle, Schiefer,Kohlestaub und andere feste Industrieabfälle.
![]()
Maschine zur Herstellung von Blockziegeln Maschine zur Herstellung von roten Ziegeln
Welcher Zustand der Fabrik kann diese Maschine wählen?
1- Vollautomatische Fabrik für Lehmziegel.
2Neue, große Ziegelfabrik.
3Ziegel sind große, hohle Blöcke.
4. Ziegeltrocknung zur Einführung von Tunneltrocknerkammern.
5Die Technik des Ziegelbrennens soll den Tunnel-Ofen mit Tonziegeln übernehmen.
6Wenn Sie eine automatische Maschine zum Stapeln von Ziegeln verwenden möchten.
6. Ziegelladen und - entladen, um ein automatisches Ziegelbausystem zu übernehmen.
7- Vollautomatische Maschine zur Verpackung von roten Ziegelsteinen.
![]()
![]()
Technische Parameter der vollautomatischen Ziegelmachmaschine EV:
| Spezifikationsmodell | Durchsatz (pcs/h) | Drehgeschwindigkeit der Hauptachse (dreh/m) | Leistungsbedarf (kw) | Außenabmessung (mm) |
| Einheitliche Prüfungen | 10000 bis 14000 | 42/34 | Y6-45/90 | 6210*1560*2350 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 10000 bis 13000 | 35/30 | Y6-45/110 | 6370*1910*2350 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 11000 bis 16000 | 35/30 | Y6-55/132 | 6730*1880*2540 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 11000 bis 16000 | 38/25 | Y6-55/160 | 6750*1880*2540 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 11000 bis 16000 | 38/25 | Y6-55/160 | 6750*1880*2540 |
Ansprechpartner: Ms. Pan
Telefon: 86 177 9142 2086