Produktdetails:
|
Farbe: | Weiß | Material: | Stahl |
---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 40-60 tons/hr | Energie erfordert: | 55KW |
Maß: | 4,000*4,000*6,200mm | Gewicht: | 46,000kg |
Kern-Komponenten:: | Motor, Rolle, Reduzierer | Besonders angefertigt: | JA |
Automatisch: | JA | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
Garantie: | 1-jährig | Transportverpackung: | Export-Standardverpackung |
Hervorheben: | Werkstoffverarbeitungs-Goldschleifmühle,Nasser Pan Gold Grinding Mill |
TWPM160 nasser Pan Mill für die Werkstoffverarbeitung bei der Clay Brick Making-und Mineral-Verarbeitung
Allgemeine Beschreibung von TWPM160 nasser Pan Mill für die Werkstoffverarbeitung bei der Clay Brick Making-und Mineral-Verarbeitung
1. leicht entfernbare Läufer und Gitterplatten;
2. hohes Maß Homogenisation des Grundmaterials;
3. Uniformreiben;
4. Zentralschmierungssystem für einfache Wartung;
6. Stille Operation.
Technische Parameter von TWPM160 nasser Pan Mill für die Werkstoffverarbeitung bei der Clay Brick Making-und Mineral-Verarbeitung
Einzelteil | Einheit | TWPM160 |
Produktionskapazität | t/h | 40-60 |
Durchmesser und Breite von Läufern | Millimeter | 1,600*700 |
Gewicht innere/äußere Läufer | Kilogramm | 5,700/6,500 |
Leistungsbedarf | Kilowatt | 55 |
Ungefähres Gesamtgewicht | Kilogramm | 46.000 |
Gesamtlänge | Millimeter | 4.000 |
Gesamtbreite | Millimeter | 4.000 |
Gesamthöhe | Millimeter | 6.200 |
Anwendungen von TWPM160 nasser Pan Mill für die Werkstoffverarbeitung bei der Clay Brick Making-und Mineral-Verarbeitung
Pan-Mühlen sind wahre Klassiker, die entsprechend dem Mehrstufengrößereduzierungsprinzip funktionieren. Ihre Universalität und Flexibilität in der Vorbereitung von keramischen Plastikkörpern sind konkurrenzlos.
Ansprechpartner: Ms. Pan
Telefon: 86 177 9142 2086