| 
 | 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Farbe: | Weiß | Material: | Stahl | 
|---|---|---|---|
| Produktionskapazität: | 40-90 Tonnen/Std. verfügbar | Kernkomponenten:: | Motor | 
| Kundenspezifisch: | - Ja, das ist es. | Automatisch: | - Ja, das ist es. | 
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung | Gewährleistung: | 1 Jahr | 
| Transportverpackung: | Standardverpackung für die Ausfuhr | ||
| Hervorheben: | Maschine zum Nassfräsen,Nassfräsmaschine für Stahl,Materialien Nassschleifmaschine | ||
Pan Mills Lieferant und Hersteller für die Nassmaterialverarbeitung und das Mahlen
Allgemeine Beschreibung von Pan Mills Lieferant und Hersteller für die Nassmaterialverarbeitung und das Mahlen
Strukturen von Pan Mills Lieferant und Hersteller für die Nassmaterialverarbeitung und das Mahlen
Spezifikationen von Pan Mills Lieferant und Hersteller für die Nassmaterialverarbeitung und das Mahlen
| Artikel | Einheit | TWPM160 | TWPM185 | 
| Produktionskapazität | t/h | 40-60 | 60-85 | 
| Durchmesser und Breite der Läufer | mm | 1.600*700 | 1850*700 | 
| Gewicht der inneren/äußeren Läufer | Kg | 5.700/6.500 | 8.500/12.500 | 
| Benötigte Leistung | Kw | 55 | 98 | 
| Ungefähres Gesamtgewicht | Kg | 46.000 | 54.000 | 
| Gesamtlänge | mm | 4.000 | 6.700 | 
| Gesamtbreite | mm | 4.000 | 6.400 | 
| Gesamthöhe | mm | 6.200 | 6.460 | 
Pan Mills Lieferant und Hersteller für die Nassmaterialverarbeitung und das Mahlen Verwendet in einer Ziegelfabrik mit Rohmaterialien aus Schlamm, Schiefer und Ton.

Ansprechpartner: Ms. Pan
Telefon: 86 177 9142 2086