Produktdetails:
|
Artikel: | Ziegelsteinvakuumextruderblockformteilmaschine | Modell: | EV50 |
---|---|---|---|
Kapazität: | 100000 | Trockner: | Tunneltrockner, einlagig |
Gefeuert: | Tunnelbrennofen mit Erdgas | ||
Hervorheben: | 100000 Kapazitäts-Brick-Vakuum-Extruder,Blockformmaschine mit Vakuum-Extruder,Tunneltrockner Ziegelvakuum-Extruder |
Maschine zur Verformung von Rohsteinen mit Vakuum-Extruder-Block
Automatische Maschine zur Herstellung von Lehmziegeln Vakuum-Extruder
Diese Maschine, die die gesamte Kohle, Schiefer, Fliegende Asche, Ton und andere Rohstoffe verwendet, eignet sich sehr gut für die Fabrik mit einer geplanten jährlichen Produktionskapazität von mehr als 60 Millionen Standardziegeln.Es ist auch die ideale Maschine für die Herstellung von Wand ZierziegelEine solche Maschine gehört zu unserem neu entwickelten Produkt, im Vergleich zu anderen Maschinen verfügt sie über leistungsstarke, leistungsarme Motoren.Eigenschaften des zweiseitigen Halbhartschlamm-Kunststoff-Schlamm-Extrusions.
Sie ist so konzipiert, dass sie die Vorteile fortschrittlicher Ausrüstung im In- und Ausland, stabile und zuverlässige Leistung, einfache Bedienung und Wartung, einen viel niedrigeren Preis als die importierten Ausrüstungen ihrer Art übernimmt.Das Flugzeug ist mit einer Vielzahl von Strangulationen ausgestattet., mehrere Sätze hohlen Ziegelform, eine Vielzahl von Designgeschwindigkeit, je nach verschiedenen Bodenqualität und Materialien passt technische Parameter, hat eine breite Palette von Anpassungsfähigkeit.Es kann die Bedürfnisse der verschiedenen Ebenen der Fabrik erfüllen, ist es eine ideale Ausrüstung für den Benutzer, um eine neue Linie zu bauen und technisches Upgrade durchzuführen.
Extruder für Tonziegel mit technischen Parametern:
Spezifikationsmodell | Kapazität (Stück/Stunde) | Leistungsbedarf (kw) | Drehgeschwindigkeit ((t/m) | Außenabmessung (mm) |
EVS35B | 7000 bis 9000 | Y6-75 | 35 | 4400*1550*1620 |
EVS40B | 8000 bis 11000 | Y6-90 | 35 | 4580*1620*1700 |
Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 10000 bis 13000 | Y6-110 | 34 | 5280*1700*1850 |
EVS50B | 11000 bis 15000 | Y6-160 | 31 | 5260*1760*1950 |
EV40B | 8000 bis 12000 | Y6-37+75 | 40/35 | 5660*1680*2150 |
EV45B | 10000 bis 13000 | Y6-45+110 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
EV50B | 11000 bis 16000 | Y6-55+132 | 38/25 | 6750*1880*2540 |
Einheit für die Verarbeitung von Daten | 10000 bis 13000 | Y6-90+45 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
6750*1880*2540 | ||||
Einheit für die Bereitstellung von | 9000 bis 12000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
Einheit für die Bereitstellung von | 14000 bis 18000 | Y6-55+200 | 27/20 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
Einheit für die Bereitstellung von | 180000 bis 25000 | Y6-90+250 | 27/20 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 23000 bis 28000 | Y6-315+110 | 27/20 | 8200*7300*3400 |
EV50/45A | 11000 bis 15000 | Y6-55+132 | 38/25 | 4600*2200*1300 |
4600*1300*2400 | ||||
Einheit für die Berechnung der Emissionswerte | 18000 bis 25000 | Y6-75+250 | 35/30 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
Einheit für die Berechnung der Nennwerte | 12000 bis 16000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 |
Ansprechpartner: Ms. Pan
Telefon: 86 177 9142 2086