Produktdetails:
|
Artikel: | Automatische rote TonbodenZiegeleimaschine für Bangladesch-Tunnelbrennofenprojekt | Material: | Lehm, Schlamm |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues Modell | Baumwolle: | Fest, Hohl |
Typ: | Lehmziegelsteinmaschine | ||
Hervorheben: | Maschine zur Herstellung von Backsteinen aus rotem Lehmboden,Tunnelofen für solide Lehmziegel,automatischer Lehmziegelextruder |
BBT vollautomatisches Werk zur Herstellung von Tonziegeln Automatische Maschine zur Herstellung von rotem Tonbodenziegeln für das Tunnelöfenprojekt in Bangladesch
Maschinen und Apparate für die Herstellung von Schraubmaschinen
Die volle automatische Ziegelmacherei der EV-Serie hat folgende Vorteile:
1Die Maschine ist einzigartig, arbeitet stabil, hat einen kleinen Platz.
2- Hohe Vakuum-Extrusion, grüne Ziegel haben einen geringen Feuchtigkeitsgehalt, leicht zu trocknen
3. Produktion von verschiedenen Größen und verschiedenen Typen von Ziegeln / Blöcken.
4- Der Ziegeltrocknungsprozess kann kleine Trocknungskammer, Tunneltrockner, Kammertrockner, Schnelltrockner annehmen.
Maschinen und Apparate für die Herstellung von Tonziegeln
Was für eine Ziegelfabrik kann sich so eine Maschine aussuchen:
1- Wir wollen unterschiedliche Größen und unterschiedliche Typen von Ziegeln/Blöcken produzieren.
2Rohstoffe: Ton, Schlamm, Erde, Fliegende Asche, Schiefer...
3. Ziegeltrocknung: Kleintrockner, Tunneltrockner, Kammertrockner, Schnelltrockner.
Extrudermaschine für Tonziegel in der Automatikziegelproduktion
Maschine zur Extrudierung von Ziegelsteinen mit technischen Parametern:
Spezifikationsmodell | Kapazität (Stück/Stunde) | Leistungsbedarf (kw) | Drehgeschwindigkeit ((t/m) | Außenabmessung (mm) |
EV40B | 8000 bis 12000 | Y6-37+75 | 40/35 | 5660*1680*2150 |
EV45B | 10000 bis 13000 | Y6-45+110 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
EV50B | 11000 bis 16000 | Y6-55+132 | 38/25 | 6750*1880*2540 |
Einheit für die Verarbeitung von Daten | 10000 bis 13000 | Y6-90+45 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
6750*1880*2540 | ||||
Einheit für die Bereitstellung von | 9000 bis 12000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
Einheit für die Bereitstellung von | 14000 bis 18000 | Y6-55+200 | 27/20 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 |
Ansprechpartner: Ms. Pan
Telefon: 86 177 9142 2086