Produktdetails:
|
Verarbeitung: | Ziegelstein-Fertigungsstraßetunnelbrennofenanlage | Aplications: | Ziegelstein- und Keramikanlage |
---|---|---|---|
Funktion: | Abgefeuerte Ziegelsteine | Rohstoffe: | Kunststoff-Lehm |
Brennofenart: | Tunnel-Brennofen | Struktur: | Decke, Zeichnen des Ofenwagens |
Hilfsmittel: | Tunnelöfenwagen | ||
Hervorheben: | Tunnel-Brennofen Clay Fire Blocks,Wärmedämmung Clay Fire Blocks,Grundlegendes Ziegelstein-Material |
Kleiersteine Tunnelöfen Kleierfeuerfestes Ziegelmaterial Tunnelöfen Wagen feuerfestes Material Ziegel
Tunnelöfen Tonfeuerblöcke Wärmedämmung Basis feuerfeste Ziegel Material
Feuchtfeste Tonziegel sind feuchtfeste Produkte mit einem Aluminiumstoffgehalt von 30 bis 48% aus Tonklinker als Aggregat und feuchtfesten Ton als Bindemittel.
Die Rohstoffe für die Herstellung feuerfester Tonsteine aus Ton sind Tonsteinstoffe, und feuerfeste Tonsteine können im Allgemeinen in harten Ton und leichten Ton unterteilt werden.Bei der Herstellung feuerfester Materialien, der erstere wird nach der Verbrennung hauptsächlich als Klinker verwendet; der zweite hat nach dem Hinzufügen von Wasser eine gute Plastizität, ist leicht zu sintern und wird hauptsächlich als Bindemittel verwendet.
Zu den Tonmineralien gehören hauptsächlich Kaolinit (Al2O3, 2SiO2, 2H2O), Dickit (gleiche Zusammensetzung wie Kaolinit, aber andere Gitterkonstanten), Montmorillonit (Al2O3, 4SiO2, 6H2O) und Glimmmineralien.
Feuerfestes Lehm ist reich an Rohstoffen, leicht zu verarbeiten und kostengünstig, weshalb es häufiger verwendet wird als jedes andere Feuerfestes.Schornsteine und Schornsteine für Hochtemperaturöfen, Hochofen, Eisenherstellungsofen, Schleif- und Gusssysteme sowie Einweichenöfen, Aufheizöfen, Schmelzofen für Nichteisenmetalle, Öfen in der Silikat- und Chemieindustrie,und alle Wärmeausrüstungsschläuche usw.
Technische Parameter vonTunnelöfen Tonfeuerblöcke Wärmedämmung Basis feuerfeste Ziegel Material
Artikel | Index | ||||||||
N-1 | N-2a | N-2b | N-3a | N-3b | N-4 | N-5 | N-6 | ||
Refrakturiertheit, °C≥ | 1570 | 1730 | 1730 | 1710 | 1710 | 1690 | 1670 | 1580 | |
Starttemperatur der Erweichung unter Belastung, °C≥ [0,2MPa x0,6%] | 1400 | 1350 | - Ich weiß nicht. | 1320 | - Ich weiß nicht. | 1300 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | |
Veränderungsrate der Wiederverbrennungsleitung, % | 1400°Cx2h | +0,1 bis 0.4 | +0,1 bis 0.5 | +0,2-0.5 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. |
1350°Cx2h | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | +0,2-0.5 | +0,2-0.5 | +0,2-0.5 | +0,2-0.5 | ||
scheinbare Porosität, %≤ | 22 | 26 | 24 | 24 | 26 | 24 | 26 | 28 | |
Umgebungsdruckfestigkeit,MPa≥ | 30.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 |
Anwendungen von feuerfesten Ziegeln in Tonziegelanlagen Rot Tonziegel Produktionslinie Feuersteine
Ansprechpartner: Ms. Pan
Telefon: 86 177 9142 2086