Produktdetails:
|
Artikel: | Ziegeleimaschinenpreis des Ziegelsteines Anlage automatisierter für Lehmziegelsteinfertigungsstraße- | Rohstoff: | Lehmschlamm, Boden, Flugasche |
---|---|---|---|
Ziegeltyp: | große Höhle des Lehms | Ziegelsteintrockner: | einlagiger Trockner, Tunneltrockner |
Ziegelofen: | Hoffman-Brennofen, Tunnelbrennofen | Automatisches Ziegelsteineinstellungssystem: | volle automati Roboter-Einstellungsmaschine |
Ziegelsteinabfeuern: | automatisches Verbrennungssystem für Tunnelbrennofen | ||
Hervorheben: | Fly Ash Automatische Ziegelmaschine,Automatisierte Baugesteinmaschine mit Vakuum-Extrudierung,Maschine zur Vakuum-Extrudierung von Tonblöcken |
Ziegelwerk automatisierte Ziegelherstellungsmaschine Preis für Tonziegelproduktionslinie Vakuum-Extrudermaschine
Automatische Tonziegelherstellungsanlagen Vakuumextruder für Tunnelofenwerk
Welche Bedingungen der Fabrik können dies wählen?Vakuumextruder Tonziegelherstellungsanlagenmaschine ?
1. Vollautomatische Tonziegelherstellungsfabrik.
2. Neue Ziegelherstellungsanlage mit großer Kapazität.
3. Ziegeltyp sind große Hohlblöcke.
4. Ziegel-Trocknungsprozess zur Annahme einer Tunnel-Trockenkammer.
5. Ziegelbrandtechnologie zur Annahme eines Tonziegel-Tunnelofens.
6. Möchten Sie eine automatische Ziegelstapelmaschine, einen Ziegelroboter-Setzmaschine verwenden.
6. Ziegelbe- und -entladung zur Annahme eines automatischen Ziegelherstellungssystems.
7. Nehmen Sie eine vollautomatische Tonziegelverpackungsmaschine zum Verpacken von roten Ziegeln an.
EV-Serie zweistufiger Vakuumextruder Tonziegelherstellungsmaschine Formmaschine Vorteile:
1. Große Vakuumextrusion 4,0 MPa
2. Geringer Feuchtigkeitsgehalt von etwa 13 % ~ 17 %
3. Geeignet für die Herstellung von großen Hohlblöcken, B8, B12 großen Blöcken
4. Große Kapazität und beste Qualität für Ziegel
5. Ziegelproduktionslinienmaschine für Tunnel-Trockenkammer mit Ziegel-Tunnelofen-Produktionsverarbeitungstechnologie
EV vollautomatische Ziegelherstellungsmaschine technische Parameter:
Spezifikationsmodell | Durchsatz (Stk./Std.) | Drehzahl der Hauptachse (Umdrehungen/m) | Leistungsbedarf (kW) | Außenabmessung (mm) |
EV45/45F-30 | 10000-14000 | 42/34 | Y6-45/90 | 6210*1560*2350 |
EV45/45D-35 | 10000-13000 | 35/30 | Y6-45/110 | 6370*1910*2350 |
EV50/50C-32 | 11000-16000 | 35/30 | Y6-55/132 | 6730*1880*2540 |
EV50/50B-35 | 11000-16000 | 38/25 | Y6-55/160 | 6750*1880*2540 |
EV50/50B-38 | 11000-16000 | 38/25 | Y6-55/160 | 6750*1880*2540 |
Ansprechpartner: Ms. Pan
Telefon: 86 177 9142 2086