Produktdetails:
|
Artikel: | Ziegeleimaschinenpreis des Ziegelsteines Anlage automatisierter für Lehmziegelsteinfertigungsstraße- | Rohstoffe: | Lehmschlamm, Boden, Flugasche |
---|---|---|---|
Baumwolle: | große Höhle des Lehms | Ziegelsteintrockner: | einlagiger Trockner, Tunneltrockner |
Ziegelofen: | Hoffman-Brennofen, Tunnelbrennofen | Automatisches Ziegelsteineinstellungssystem: | volle automati Roboter-Einstellungsmaschine |
Ziegelsteinabfeuern: | automatisches Verbrennungssystem für Tunnelbrennofen | ||
Hervorheben: | Fliege Ash Automated Brick Making Machine,Vakuumverdrängungsautomatisierte Ziegeleimaschine,Vakuum Verdrängungsclay block machine |
Automatische Ziegelmaschine Preis für die Produktion von Lehmziegeln Vakuum-Extrudiermaschinen
Automatische Maschinen für die Tonziegelherstellung Vakuum-Extruder für Tunnelöfen
Was für ein Zustand der Fabrik kann das auswählen?Maschine zur Herstellung von Tonziegeln mit Vakuumextruder?
1- Vollautomatische Fabrik für Lehmziegel.
2Neue, große Ziegelfabrik.
3Ziegel sind große, hohle Blöcke.
4. Ziegeltrocknung zur Einführung von Tunneltrocknerkammern.
5Die Technik des Ziegelbrennens soll den Tunnel-Ofen mit Tonziegeln übernehmen.
6Wenn Sie eine automatische Ziegelstapelmaschine verwenden möchten, eine Roboterziegelmachine.
6. Ziegelladen und - entladen, um ein automatisches Ziegelbausystem zu übernehmen.
7Für die Verpackung von roten Ziegeln wird eine vollautomatische Tontaugelverpackungsmaschine verwendet.
EV-Serie Doppelstufen-Vakuum-Extruder Tonziegelmachmaschine Formmaschine Vorteile:
1. Große Vakuum-Extrusion 4.0Mpa
2. Niedriger Feuchtigkeitsgehalt ca. 13%~17%
3. geeignet für die Herstellung von großen Löchern, hohlen Blöcken, B8, B12 großen Blöcken
4. Große Kapazität und beste Qualität für Ziegel
5. Maschine für die Ziegel-Produktionslinie für Tunnel-Trockner-Kammer mit Ziegel-Tunnel-Ofen-Produktions-Verarbeitungstechnologie
Technische Parameter der vollautomatischen Ziegelmachmaschine EV:
Spezifikationsmodell | Durchsatz (pcs/h) | Drehgeschwindigkeit der Hauptachse (dreh/m) | Leistungsbedarf (kw) | Außenabmessung (mm) |
Einheitliche Prüfungen | 10000 bis 14000 | 42/34 | Y6-45/90 | 6210*1560*2350 |
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 10000 bis 13000 | 35/30 | Y6-45/110 | 6370*1910*2350 |
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 11000 bis 16000 | 35/30 | Y6-55/132 | 6730*1880*2540 |
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 11000 bis 16000 | 38/25 | Y6-55/160 | 6750*1880*2540 |
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 11000 bis 16000 | 38/25 | Y6-55/160 | 6750*1880*2540 |
Ansprechpartner: Ms. Pan
Telefon: 86 177 9142 2086